8月31日,亚太各主要股市悉数收盘,共计11个指数中上涨8个、下跌3个,整体市场情绪偏暖。
在线股票配资 涨幅居前的是上证指数(+0.86%)、新加坡海峡时报指数(+0.69%)、韩国KOSPI指数(+0.46%)。跌幅居前的是富时马来西亚指数(-0.91%)、日经225指数(-0.14%)、恒生指数(-0.07%)。
A股方面,上证指数、深证成指、创业板指收涨。
元股证券:ygzq.hk
港股方面,国企指数收涨,恒生指数收跌。

| 1 | 上证指数 上交所 | 3,986.30 | +34.12 | +0.86% |
| 2 | 新加坡海峡时报指数 新加坡交所 | 5,739.15 | +39.22 | +0.69% |
| 3 | 韩国KOSPI指数 韩国证交所 | 6,820.02 | +31.14 | +0.46% |
| 4 | 深证成指 深交所 | 14,015.00 | +61.93 | +0.44% |
| 5 | 创业板指 深交所 | 3,438.68 | +14.28 | +0.42% |
| 6 | 国企指数 港交所 | 8,513.18 | +22.79 | +0.27% |
| 7 | 印尼雅加达综合指数 印尼证交所 | 6,525.48 | +7.36 | +0.11% |
| 8 | 越南胡志明指数 胡志明证交所 | 1,832.12 | +0.56 | +0.03% |
| 9 | 恒生指数 港交所 | 25,566.99 | -17.80 | -0.07% |
| 10 | 日经225指数 东京证交所 | 66,311.93 | -93.63 | -0.14% |
| 11 | 富时马来西亚指数 马来证交所 | 1,725.88 | -15.84 | -0.91% |
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏福建股票配资信息平台,免费查阅>>
实盘配资开户平台提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。